手持式測溫熱像儀產品介紹
Amprobe IRC-110熱像儀專為專業人士設計,堅固耐用,具有點和拍攝功能,為您提供可視熱圖圖像,以便快速準確地識別與溫度有關的問題。對建筑物周圍的電氣連接、電機、暖通空調和電氣以及絕緣泄漏進行故障排除,以確定潛在的節能措施。
產品特點:
紅外熱圖圖像在0%、25%、50%、75%和100%混合,這是一種福祿克專利技術,可以調整,以便在紅外圖像和視覺圖像之間進行更容易的解釋。
三種可選的調色板(灰度、熱鐵和彩虹),可根據測量的具體應用進行更改。此選項允許通過更改假顏色顯示來對紅外圖像進行不同的查看。灰階顯示的顏色更加均勻和線性,以增強細節,而熱鐵和彩虹結合了高對比度的灰階。
中心點溫度測量:用一個標記來指示紅外溫度計測量點的中心,使其易于確定所需目標的表面溫度。
無焦距鏡頭,根據景深自動對焦,提供清晰的圖像,無需手動調整鏡頭。
20:1距離光斑比:
距離-光斑比表示紅外溫度計測量距離表面溫度的能力。IRC-110的20:1距離-光斑比表明,要提供準確的讀數,當相機距離20英尺時,目標直徑必須至少為1英尺長。較小的目標需要更近的距離。為了達到最佳精度,目標應該至少是光斑大小的兩倍。可測量的最小光斑尺寸為0.31英寸(8毫米)。
可調發射率從0.10到1.00,以提供最精確的溫度讀數。材料表面的發射率描述了其作為熱輻射發射能量的有效性。不同類型的表面可能需要調整發射率水平。
自動關閉功能,節省電池壽命。
可選擇的溫度單位在°F和°C之間切換。
直觀的操縱桿導航到屏幕菜單和設置。
冷熱標記可以立即識別目標區域內最熱和最冷點的位置。
功能說明:
特征 | IRC-110 | IRC-120 |
內置數碼相機 | 是 | 是 |
紅外線熱圖像覆蓋 | 五個混合模式:0%,25%,50%,75%,100% | |
數據存儲 | – | 是 |
激光瞄準 | – | 是 |
手電筒 | – | 是 |
紫外線 | – | 是 |
調色板 | 灰度,熱鐵,彩虹 | 灰度,熱鐵,彩虹 |
視場 | 33°x 33° | 33°x 33° |
對焦系統 | 無焦點 | 無焦點 |
紅外溫度范圍 | -10°C至500°C(14°F至932°F) | -10°C至500°C(14°F至932°F) |
點距比(D:S) | 20:1 | 20:1 |
發射率 | 0.10至1.00 | 0.10至1.00 |
顯示分辨率 | 0.2°F / 0.1°C | 0.2°F / 0.1°C |
冷熱標記 | 是 | 是 |
中心標記 | 是 | 是 |
溫度單位 | 可選°F /°C | 可選°F /°C |
自動關機 | 是 | 是 |
手持式測溫熱像儀技術參數
溫度測量 | 是的,中心點 |
溫度范圍 | -10°C至500°C(14°F至932°F) |
紅外精度(環境溫度為23°C±2°C時的校準幾何形狀) | ≥32°F(≥0°C):±4°F(±2°C)或讀數的±2%,以較大者為準<32°F(<0°C):±6°F(±3 °C) |
顯示分辨率 | 0.2°F / 0.1°C |
紅外重復性 | 讀數的±0.8%或±2°F(±1°C),以較大值為準 |
溫度系數 | 讀數的0.1°C /°C或±0.1%/°C中較大的一個 |
到點距離 | 20:1 |
最小光斑尺寸 | 0.31英寸(8毫米) |
響應時間(95%) | <125毫秒 |
光譜響應 | 8μm至14μm |
發射率 | 數字可調范圍從0.10到1.00 0.01 |
紅外熱圖覆蓋的可視圖像 | 五個混合模式(0%,25%,50%,75%和100%) |
視覺到紅外有效的圖像對齊 | ≥10英寸 |
視覺影像解析度 | 16,384像素(128 x 128像素) |
屏幕分辨率 | 20,480像素(128 x 160像素) |
視場 | 33°x 33° |
熱敏度 | 150 mK |
對焦系統 | 無焦點 |
圖像調色板 | 灰度(白熱),熱鐵和彩虹 |
冷熱標記 | 是 |
顯示 | 1.77英寸彩色TFT,128 x 160像素 |
工作溫度和濕度 | 0°C至50°C(32°F至122°F)10°C至90%RH(86°F(30°C)不凝結) |
貯存溫度 | -4°F至140°F(-20°C至60°C)不帶電池 |
操作和存放高度 | <6561英尺(<2000 m) |
防摔 | 4英尺(1.2 m) |
震動和沖擊 | IEC 60068-2-6,2.5g,10至200 Hz,IEC 60068-2-27,50g 11ms |
電源 | 三(3)節1.5 V AA IEC LR6堿性電池 |
電池壽命 | 16小時,顯示屏打開(典型) |
自動關機 | 可選模式:OFF,1分鐘,2分鐘,5分鐘和10分鐘 |
資質認證 | |
電磁兼容 | EN 61326-1,EN 61326-2韓國(KCC):A類設備(工業廣播通信設備)[1] [1]該產品符合工業(A類)電磁波設備的要求,賣方或用戶應注意它的。本設備旨在用于商業環境,而不是在家庭中使用。 |
尺寸(高x寬x長) | 大約 7.3 x 2.1 x 4.1英寸(185 x 54 x 104毫米) |
重量 | 大約 0.66磅(0.3公斤) |