金相自動鑲嵌機產品介紹
金相自動鑲嵌機L1/L1-E3/L2/L2-E3產品優勢
雙柱鑲埋,省時省力;觸控螢幕,操作簡易。
1.把手:快拆把手,操作簡便。
2.多重溫控保護:面板及溫度保險絲多重保護,防止加熱過熱確保安全。
3.觸控螢幕:高畫質彩色顯示幕,設計簡單操作容易。
4.全自動:設定完成,一鍵啟動自動加熱,加壓,冷卻成型。
5.過濾組:過濾水中雜質,保持水循環順暢。
6.冷卻出入水口:使用更便利。
7.專用水幫浦插座孔:內建水循環循環專用插座。
8.人性化操作介面,可設定補壓壓力,加熱溫度,加熱時間,冷卻時間。
9.一鍵啟動,全自動加壓,加熱,冷卻成型,操作便利。
10.可顯示樣品在模具管內壓力值(kg / cm2及PSI)。
11.100組記憶模組,可設定儲存各參數值,方便使用者操作。
12.工作桌:多功能工作桌,可放置機臺并提供收納功能,方便移動。
金相自動鑲嵌機技術參數
金相自動鑲嵌機L1/L1-E3/L2/L2-E3參數
機型 | L1 | L1-E3 | ||||||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||||||
驅動方式 | 電動高效率馬達驅動,油壓壓力自動補償 | |||||||||||||
鑲埋數量 | 1 個/次-注 1 | 1~3 個/次 | ||||||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||||||
空轉噪音值 | 68~75dB | 70~77dB | 69~76dB | 72~78dB | ||||||||||
加熱能力 | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | ||||||||||
總耗電量 | 2000W | 2400W | 3200W | 4000W | ||||||||||
設定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||||||
加熱時間 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||||||
冷卻時間 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||||||
模組設定 | 100組(可設定補壓壓力,加熱溫度,加熱時間,冷卻時間) | |||||||||||||
機臺安裝尺寸 (寬x 深 x 高) | 55x68x59cm | 55x68x70cm | ||||||||||||
重量 | 82Kg | 83Kg | 84Kg | 87Kg | ||||||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動外接水循環冷卻 | |||||||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||||||
標準配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個 | 濾水器:1 組 | |||||||||||
湯匙:1 個 | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個 | ||||||||||||
接頭:2 個 | 自攻螺絲:6 個 | 隔板(E3):2 個 | ||||||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) |
機型 | L2 | L2-E3 | ||||||||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||||||||
驅動方式 | 電動高效率馬達驅動,油壓壓力自動補償 | |||||||||||||||
鑲埋數量 | 1~2 個/次 x2-注 1 | 1~3 個/次 x2 | ||||||||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||||||||
空轉噪音值 | 69~75dB | 70~78dB | 70~77dB | 74~78dB | ||||||||||||
加熱能力 | 2400W | 3200W | 4800W | 6400W | ||||||||||||
總耗電量 | 3200W | 4000W | 5600W | 7200W | ||||||||||||
設定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||||||||
加熱時間 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||||||||
冷卻時間 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||||||||
模組設定 | 100 組(可設定補壓壓力,加熱溫度,加熱時間,冷卻時間) | |||||||||||||||
機臺安裝尺寸 (寬 x 深 x 高) | 79x68x59cm | 79x68x71cm | ||||||||||||||
重量 | 124Kg | 125Kg | 128Kg | 131Kg | ||||||||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動外接水循環冷卻 | |||||||||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||||||||
標準配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個 | 濾水器:1 組 | |||||||||||||
湯匙:1 個 | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個 | ||||||||||||||
接頭:2 個 | 自攻螺絲:6 個 | 隔板(E3):2 個 | ||||||||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||||||||
注1:制作2個樣品時,需另外購買隔板。
注2:需特殊溫度,可另外訂制。
注3:此壓力指油壓缸出力軸,模具管內樣品壓力請參考下一頁。特殊壓力可訂制。
注4:特殊尺寸及形狀,可另外訂制。
【樣品成型尺寸】
NO. | 鑲埋尺寸 (mm) | 最高高度 (mm) | 鑲埋粉重量 (g) | 成型數量 | 成型體積(mm3) |
全系列 單模 | ?25 | 21 | 18 | 1 | 10303 |
?32 | 21 | 30 | 1 | 16880 | |
?40 | 21 | 47 | 1 | 26376 | |
?50 | 21 | 75 | 1 | 41213 | |
全系列 雙模 | ?25 | 14 | 12x2 | 2 | 6869 |
?32 | 14 | 22x2 | 2 | 11253 | |
?40 | 14 | 31x2 | 2 | 17584 | |
?50 | 14 | 49x2 | 2 | 27427 | |
全系列 三模(E3) | ?25 | 18 | 16x3 | 3 | 8831 |
?32 | 18 | 25x3 | 3 | 14469 | |
?40 | 18 | 40x3 | 3 | 22608 | |
?50 | 18 | 63x3 | 3 | 35325 |
金相自動鑲嵌機標準配置
鑲嵌機主機;鑲嵌粉;圓形模具