精密切割機(jī)產(chǎn)品介紹
精密切割機(jī) CK200/CK200M
精密切割機(jī)CK200/CK200M的LED燈配置,提供切割室明亮的照射光源,電流表顯示切割馬達(dá)負(fù)荷之電流值。
上蓋采用氣壓式支撐桿,操作安全簡(jiǎn)便。固定及磁性吸附噴水管,提供良好的冷卻效果。
主軸采用高精度組合斜角滾珠軸承,高轉(zhuǎn)速下持久耐用。
精密切割機(jī) CK200/CK200M特點(diǎn)
1.密閉式切割室:完全密閉式設(shè)計(jì),透明大視窗可清楚觀看切割狀況。
2.專利夾具:快速推拉式虎鉗操作簡(jiǎn)單夾持力強(qiáng)。
3.可掀式上蓋:上蓋可整體掀開(kāi),更換切割片或固定樣品都比傳統(tǒng)型簡(jiǎn)易順手。
4.進(jìn)給離合器:手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)給。可快速切換(CK200A自動(dòng))。
5.內(nèi)置水箱:不占空間美觀大方,
6.移動(dòng)式水箱可放置機(jī)臺(tái)內(nèi)部。
7.切屑過(guò)濾槽具有防落功能。
8.水箱配置快速接頭方便拆卸。
9.液位計(jì)方便觀察水位。
10.進(jìn)給座機(jī)構(gòu)加分離式虎鉗:分離式平臺(tái)更多配置方式。
11. CK200B:自動(dòng)型操作面板,CK200M:手動(dòng)型操作面板
精密切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
精密切割機(jī) CK200/CK200M參數(shù)
機(jī)型 | 200M | 200B | ||||
切割行程 | 200 mm | |||||
切割馬力 | 1HP | 2HP | 3HP | 1HP | 2HP | 3HP |
750W | 1500W | 2300W | 750W | 1500W | 2300W | |
空轉(zhuǎn)噪音值 | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB |
切割尺寸 | 附表一、附表二 | |||||
切割室大小 | 附表三 | |||||
切割砂輪 (外徑x 孔徑) | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm | ||
砂輪墊片外徑 | ?60mm | ?60mm | ||||
進(jìn)給速率 | 手動(dòng): 手輪控制 | 50~150 mm/min | ||||
進(jìn)給方式 |
手動(dòng): 手輪控制 | 手動(dòng): 按鈕控制 、手輪控制 | ||||
自動(dòng): 按鈕啟動(dòng),切割完成自動(dòng)歸位 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 3000RPM(60Hz) / 2500RPM(50Hz) | |||||
切割?yuàn)A具 | 進(jìn)給座機(jī)構(gòu)加分離式虎鉗 /選購(gòu)-進(jìn)給座機(jī)構(gòu)(左右橫移) | |||||
虎鉗規(guī)格 (寬 x高) |
| |||||
橫移行程 | ||||||
冷卻幫浦 | 1/8HP 單相 | |||||
水箱容量 | 50L | |||||
機(jī)臺(tái)尺寸 (寬x 長(zhǎng)x 高) | 830 x 850 x 1300mm | 830 x 900 x 1300mm | ||||
機(jī)臺(tái)重量 | 212Kg | 218Kg | 230Kg | 226Kg | 230Kg | 250Kg |
電源 | 交流 220V/380V 三相(特殊電壓需訂做) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 砂輪扳手 2 支, 砂輪片 2 片, 切削油 3 公升 |
(注意:實(shí)際的切割能力取決于工件的種類與切割片的規(guī)格和磨耗狀況而定。)
附表一、進(jìn)給座機(jī)構(gòu)加分離式虎鉗樣品最大切割尺寸
機(jī)型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料號(hào) |
CK200M(B)-1HP | ?35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 65 | 65x14.8 | C35K1006B |
CK200M(B)-2HP | ?50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 65 | 65x30.19 | C35K1006B |
CK200M(B)-3HP | ?60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 65 | 65x43.48 | C35K1006B |
附表二、選購(gòu)-橫移虎鉗樣品最大切割尺寸
機(jī)型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料號(hào) |
CK200M(B)-1HP | ?35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 60 | 60x16.02 | C35K1006 |
CK200M(B)-2HP | ?50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 60 | 60x32.7 | C35K1006 |
CK200M(B)-3HP | ?60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 60 | 60x47.1 | C35K1006 |
方形面積算法: 高度最大限制為B,寬度最大限制為E,B x C或E xD≤A面積材質(zhì)限制為合金工具鋼,熱處理金屬,中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列。 熱處理硬度HRC60深度3mm以上時(shí)只能切割A(yù)面積的75%。 |
精密切割機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
精密切割機(jī)可選配件
精密切割機(jī)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。