標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BF 720 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 100 °C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能最高可達(dá) 30%
利用 APT.line? 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
帶 LCD 顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2 個鍍鉻插架
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
Binder BF 720 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | BF720-230V1 | BF720UL-240V1 |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0321 | 9010-0322 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 734 | 734 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 166 | 166 |
最大總負(fù)載 [kg] | 315 | 315 |
每個隔板的最大負(fù)載 [kg] | 45 | 45 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 1165 | 1165 |
高度 凈重 [mm] | 1590 | 1590 |
深度 凈重 [mm] | 870 | 870 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 1300 | 1300 |
深度 [mm] | 565 | 565 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 130 | 130 |
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/16 | 2/16 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
加熱時間 到 37 °C [min] | 15 | 15 |
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在37 °C [min] | 4 | 4 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓 [V] | 230 | 240 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.75 | 1.85 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱可選配件
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱資料下載
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。