標準培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BD 720 標準培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 100 °C
比市場上常見的設備節(jié)能最高可達 30%
利用 APT.line? 技術實現(xiàn)較高的溫度精確度
循環(huán)空氣
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻插架
集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
Binder BD 720 標準培養(yǎng)箱技術參數(shù):
名稱 | BD720-230V1 | BD720UL-240V1 | |||
選購型號 | 標準 | 標準 | |||
物品編碼 | 9010-0331 | 9010-0332 | |||
測量 | |||||
內部容積 [L] | 737 | 737 | |||
設備凈重(空載) [kg] | 169 | 169 | |||
最大總負載 [kg] | 315 | 315 | |||
每個隔板的最大負載 [kg] | 45 | 45 | |||
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 1165 | 1165 | |||
高度 凈重 [mm] | 1590 | 1590 | |||
深度 凈重 [mm] | 870 | 870 | |||
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 | |||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | |||
內部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 960 | 960 | |||
高度 [mm] | 1280 | 1280 | |||
深度 [mm] | 600 | 600 | |||
門的數(shù)量 | |||||
內門 | 2 | 2 | |||
外門 | 2 | 2 | |||
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | |||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 78 | 78 | |||
固件 | |||||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/16 | 2/16 | |||
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過室內溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 | |||
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 | |||
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | |||
加熱時間 到 37 °C [min] | 70 | 70 | |||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 23 | 23 | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓 [V] | 230 | 240 | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||
額定功率 [kW] | 1.65 | 1.75 | |||
設備保險裝置 [A] | 16 | 16 | |||
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | |||
標準培養(yǎng)箱技術參數(shù)
標準培養(yǎng)箱標準配置
標準培養(yǎng)箱可選配件
標準培養(yǎng)箱相關視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
標準培養(yǎng)箱資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
標準培養(yǎng)箱相關產(chǎn)品
境試驗箱/Binder/BD 56.jpg)