測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)產(chǎn)品介紹
測(cè)量顯微鏡 MF系列
? MF 系列的電動(dòng)型。X、Y 和Z 軸均為電動(dòng)控制,工作臺(tái)可由控制手柄進(jìn)行操作。
? Vision Unit (選件) 能使圖像自動(dòng)對(duì)焦。
? 照明裝置(反射/ 透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素?zé)襞荨?/span>
? 利用可變孔徑光闌(反射/ 透射) 可進(jìn)行無(wú)衍射觀察測(cè)量。
? 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括各種CCD 數(shù)碼相機(jī)。
? 使用ML 系列,專門為MF 系列設(shè)計(jì)的高NA物鏡(長(zhǎng)工作距離型)。
? 高倍目鏡觀察,最高達(dá)2000X
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)技術(shù)參數(shù)
測(cè)量顯微鏡MF系列
型號(hào) | MF-J2017D | MF-J3017D | MF-J4020D | |||
觀察圖像 | BF(亮視場(chǎng))/正像 | |||||
目鏡 | 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(視場(chǎng)數(shù)24),15X,20X 注:?jiǎn)文客茬R:1個(gè)10X目鏡(標(biāo)配),雙目筒鏡:2個(gè)10X目鏡(標(biāo)配) | ||||
物鏡 | ML系列3X物鏡(標(biāo)配), 1×、5×、10×、20×、50×、100× | |||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開(kāi)關(guān)(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光圈,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光圈,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 控制裝置:電源ON / OFF開(kāi)關(guān)(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
工作臺(tái) | 移動(dòng)范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | ||
快速釋放裝置 | XY軸 | |||||
歸零鈕 | XY軸 | |||||
Z軸 | 被測(cè)物最大高度 | 220mm | ||||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)型(最大驅(qū)動(dòng)速度20mm/s) | |||||
測(cè)量精度 | (X和Y軸無(wú)負(fù)載) | (2.2+0.02L)μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | ||||
數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1μm切換 | ||||
表示軸 | X/Y/Z軸 | |||||
功能 | 零點(diǎn)設(shè)置,指令切換 | |||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):513667(12V50W) | |||||
燈泡壽命:1,100小時(shí) | ||||||
型號(hào) | MF-G2017D | MF-G3017D | MF-G4020D | |||
觀察圖像 | BF(亮視場(chǎng))/正像 | |||||
目鏡 | 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(視場(chǎng)數(shù)24),15X,20X 注:?jiǎn)文客茬R:1個(gè)10X目鏡(標(biāo)配),雙目筒鏡:2個(gè)10X目鏡(標(biāo)配) | ||||
物鏡 | ML系列3X物鏡(標(biāo)配), 1×、5×、10×、20×、50×、100× | |||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開(kāi)關(guān)(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光圈,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光圈,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 控制裝置:電源ON / OFF開(kāi)關(guān)(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
XY軸 | 移動(dòng)范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | ||
Z軸 | 被測(cè)物最大高度 | 220mm | ||||
進(jìn)給方式 | 電動(dòng) (最大測(cè)量速度: 20mm/s) | |||||
測(cè)量精度 | (X和Y軸無(wú)負(fù)載) | (2.2+0.02L)μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | ||||
數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1μm切換 | ||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):513667(12V50W) | |||||
燈泡壽命:1,100小時(shí) | ||||||
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)標(biāo)準(zhǔn)配置
配置 | ||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1 |
2 | 10x目鏡 | 1 |
3 | 15X目鏡,20X目鏡(選配) | 1 |
4 | ML系列3x物鏡 | 1 |
5 | 照明裝置(二選一) | 1 |
6 | 工作臺(tái) | 1 |
7 | 數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | 1 |
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)可選配件
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
測(cè)量顯微鏡 (Z軸電動(dòng)型/電動(dòng)型)相關(guān)產(chǎn)品
儀器/leica顯微鏡/Leica DM4 B & DM6 B正置生物顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DM2500 LED 熒光顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DMi1細(xì)胞觀察顯微鏡.jpg)