嵌入生物顯微鏡產品介紹
嵌入生物顯微鏡CX23產品優勢
符合人體工程學的握把
同類產品最輕的顯微鏡
雙目鏡筒
固定的目鏡防止損壞或丟失
安全的雙目固定鎖緊捎
瞳距間調整和屈光度調節
使用安全、經久耐用的無支架式載物臺
安全和順暢聚焦
粗微調聚焦的控制
左右屈光度調節
向內部的物鏡轉盤允許更多的空間
電纜儲存室
可選專用木箱
肯辛頓鎖
嵌入生物顯微鏡技術參數
嵌入生物顯微鏡CX23參數
項目 | CX23 |
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) |
照明裝置 | 內置在透射照明系統,0.5W LED,柯勒照明 |
調焦系統 | 載物臺垂直運動,粗調行程每一圈為15mm,微調最小距離2.5微米 |
換鏡轉盤 | 固定4孔物鏡轉盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點調整:377.8 - 427.7毫米 |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數值孔徑1.25(浸油式),內裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差 |
目鏡(10×) | 視場數F.N. 20 (防霉處理) |
重量 | 約5.9公斤 |
外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
耗電量 | 1.7 W |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架,木儲存箱(264(寬)×305(長)×474(高)),測微尺, |
嵌入生物顯微鏡標準配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1 |
2 | UIS2光學系統 | 1 |
3 | 照明裝置 | 1 |
4 | 調焦系統 | 1 |
5 | 4孔物鏡轉換器 | 1 |
6 | 雙目觀察筒 | 1 |
7 | 聚光鏡 | 1 |
8 | 物鏡(可選) | 1 |
9 | 目鏡10X | 1 |
10 | 載物臺 | 1 |
11 | 反光鏡(CH20-MM)(選配) | 1 |
12 | 目鏡測微尺(選配) | 1 |
嵌入生物顯微鏡可選配件
嵌入生物顯微鏡相關視頻
嵌入生物顯微鏡資料下載
嵌入生物顯微鏡相關產品
