金相精密切割機產品介紹
Toptech金相精密切割機ALTOCUT-CLM35C
金相精密切割機 ALTOCUT-CLM35C 觸摸屏菜單式控制簡單便捷,配合多式夾具為材料進行更完美的切割。
切割機在固體材料包括金屬,陶瓷,塑料,電路板,礦石等多品類試樣分析中應用,
在質量檢驗,失效分析和固體材料研究實驗室也得到廣泛應用。
1. 主軸 :主軸切割運轉
2. 砂輪片:工件切割
3. 砂輪護蓋 :砂輪片/機臺防護
金相精密切割機技術參數
金相精密切割機ALTOCUT-CLM35C 參數
規格 | CLM35C | |
切割動力 | 370W | |
切割平臺尺寸(mm) | 600mmx850mm | |
切割片(mm) | Max. φ200mm(8”) | |
進給速率 | 0~150mm/min (Min:25) | |
進給方式 | 自動 | 按鍵操控,自動切割完成復歸原點 |
手動 | 按鍵操控 | |
主軸轉速 | 0~2000RPM | |
切割行程 | 550mm | |
切割夾具 | 快速夾鉗 | |
冷卻裝置 | 1/4 HP | |
水箱容量 | 17L | |
機臺尺寸W*D*H(mm) | 1150x1800x1350 | |
機臺重量(kg) | 315Kg | |
電源 | 1φ AC220V | |
選購冶具 | 特殊夾具可依工件設計 |
(我方保留規格變更權利,若有變動恕不另行通知)
金相精密切割機標準配置
金相精密切割機ALTOCUT-CLM35C 配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 切割機主機 | 1 |
2 | 切割機刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機夾具(選配) | 1 |
金相精密切割機可選配件
【切割片】
鉆石 / CBN 切割片 | 鉆石切割片 | ||
金屬燒結 | 電鑄 | ||
項目 | 項目 | ||
4"(100mm) | ?100x?12.7x0.5t | 75mm | ?75x?11.5x1t |
5"(125mm) | ?125x?12.7x0.5t | 85mm | ?85x?11.5x1t |
6"(150mm) | ?150x?12.7x0.5t | 4"(100mm) | ?100x?12.7x0.5t |
7"(175mm) | ?175x?25.4x0.6t | 5"(125mm) | ?150x?25.4x1.2t |
8"(200mm) | ?200x?25.4x1.0t | 6"(150mm) | ?150x?25.4x1.2t |
10"(250mm) | ?250x?31.75x2.0t | 7"(175mm) | ?175x?25.4x1.2t |
12"(300mm) | ?300x?31.75x2.0t | 8"(200mm) | ?200x?25.4x1.2t |
【切割液】
品名 | 容量 | 最低購買量 |
OIL BASED-Creamy white | 1L | 20L |