金相精密切割機產品介紹
金相精密切割機CK200/CK200A
金相精密切割機CK200/CK200A上蓋采用氣壓式支撐桿,操作安全簡便。
固定及磁性吸附噴水管,提供良好的冷卻效果。主軸采用高精度組合斜角滾珠軸承,高轉速下持久耐用。
金相精密切割機CK200/CK200A是一款性價比極高的金相切割機。
金相精密切割機CK200/CK200A產品特色
1.操作簡易適用性高
2.造型美觀價格實惠
3.密閉式切割室:完全密閉式設計提供平穏安靜清潔作業環境
4.雙邊氣壓支撐桿:上蓋開啟及關閉輕松不費力
5.內置水箱:不占空間美觀大方
6.移動便利:可隨需求移動位置腳墊調整機臺水平
7.專利夾具:快速推拉式虎鉗操作簡單夾持力強
8.Y軸切割模式:虎鉗前后進給切割
9.可掀式上蓋:上蓋可整體掀開更換切割片或固定樣品都比傳統型簡易順手
10.進給離合器:手動或自動進給,可快速切換(CK200A自動)
11.橫移虎鉗:左,右虎鉗可各別橫移25mm右虎鉗可前后移動調整
12.移動式水箱可放置機臺內部
13.切屑過濾槽具有防落功能
14.水箱配置快速接頭方便拆卸
15.液位計方便觀察水位
金相精密切割機技術參數
金相精密切割機CK200/CK200A參數
機型 | 200 | 200A | |||||||
切割行程 | 200 mm | ||||||||
切割馬力 | 1HP (750W) | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) | 1HP (750W) | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) | |||
空轉噪音值 | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | |||
切割尺寸 | 附表一 | ||||||||
切割室大小 | 附表二 | ||||||||
切割砂輪 (外徑x孔徑) | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm | |||||
砂輪墊片外徑 | ?60 | ?60 | |||||||
進給速率 | 手動 | 15~150 mm/min(特殊進給速可選購) | |||||||
進給方式 |
手動:手輪控制 | 手動: 按鈕控制 & 手輪控制 | |||||||
自動: 按鈕啟動,切割完成自動歸位 | |||||||||
主軸轉速 | 3000RPM(60Hz) / 2500RPM(50Hz) | ||||||||
切割夾具 | 雙切割虎鉗/ 雙夾持快速推拉式虎鉗 | ||||||||
虎鉗規格(寬 x 高) | |||||||||
橫移行程 | |||||||||
冷卻幫浦 | 1/8HP 三相 | ||||||||
水箱容量 | 50L | ||||||||
機臺尺寸 (寬x 長 x 高) | 83 x 85 x 130cm | 83 x 90 x 130cm | |||||||
機臺重量 | 212Kg | 218Kg | 230Kg | 226Kg | 230Kg | 250Kg | |||
電源 | 交流 220V/380V 三相(特殊電壓需定做) | ||||||||
標準附件 | 砂輪扳手 2 支, 砂輪片 2 片, 切削油 3 公升 | ||||||||
(注意:實際的切割能力取決工件的種類與切割片的規格和磨耗狀況而定。)
附表一
機型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D |
CK200(A)-1HP | ?35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 60 | 60x16.02 |
CK200(A)-2HP | ?50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 60 | 60x32.7 |
CK200(A)-3HP | ?60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 60 | 60x47.1 |
方形面積算法: |
附表二
機型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CK200(A)-1HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
CK200(A)-2HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
CK200(A)-3HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
金相精密切割機標準配置
金相精密切割機CK200/CK200A配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 切割機主機 | 1 |
2 | 切割機刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機夾具(選配) | 1 |