布氏硬度計(jì)產(chǎn)品介紹
瑞士進(jìn)口BRE-AUT100布氏硬度計(jì),可實(shí)現(xiàn)大型物件的測(cè)量,適于完全線操作,測(cè)試結(jié)果直接出現(xiàn)在觸摸屏顯示。打印出測(cè)試證書5種語言的可能性,操作簡單,測(cè)量時(shí)間短,顯著提高了質(zhì)量控制和滿足各種需要的布氏測(cè)試。
布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
工作原理 | 布氏測(cè)量 |
加載力 | 200kgf (N 1962) |
加載方式 | 液壓缸自動(dòng)加載 |
最小可測(cè)直徑 | 12mm |
物鏡 | 可選物件測(cè)量系統(tǒng) |
可選功能 | 硬度計(jì)負(fù)荷時(shí)間-可測(cè)厚度-校正-語言-日期/時(shí)間,測(cè)試文檔打印統(tǒng)計(jì)圖標(biāo)-密碼-轉(zhuǎn)換-序列啟動(dòng)試驗(yàn) |
輸出接口 | USB打印機(jī)- USB筆式驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)導(dǎo)出(藍(lán)牙可選) |
工作溫度 | 0°C-50°C |
尺寸 | 160cm x 160cm x 90cm |
最大可測(cè)高度 | 400mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506 and ASTM E 10 |
加載力 | 750kgf - 1000kgf - 3000kgf (N 7357-9810-29430) |
加載時(shí)間 | 可設(shè)置 |
應(yīng)用標(biāo)尺 | HB5/750, HB10/1000, HB10/3000 |
顯示方式 | LED觸摸屏800px x 480px |
存儲(chǔ) | 10000組數(shù)據(jù) |
語言 | 9種語言 |
電源: | 400VAC三相 |
工作臺(tái)尺寸 | 25mm x 25mm |
重量 | 550kg |
布氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
布氏硬度計(jì)可選配件
布氏硬度計(jì)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
布氏硬度計(jì)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
布氏硬度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品
布氏硬度計(jì).jpg)
/Future-Tech FB傳感器布氏硬度計(jì)/方.jpg)
/KB-3000E布氏硬度計(jì)/KB-3000E布氏硬度計(jì).jpg)